Daihatsu vs Scania i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daihatsu vs Scania – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daihatsu | Scania | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 266 | 91 | +1 175 |
| 2024 | 1 386 | 83 | +1 303 |
| 2023 | 1 569 | 79 | +1 490 |
| 2022 | 1 802 | 86 | +1 716 |
| 2021 | 2 071 | 100 | +1 971 |
| 2020 | 2 315 | 93 | +2 222 |
| 2019 | 2 692 | 94 | +2 598 |
| 2018 | 2 935 | 95 | +2 840 |
| 2017 | 3 299 | 89 | +3 210 |
| 2016 | 3 667 | 78 | +3 589 |
| 2015 | 4 045 | 74 | +3 971 |
| 2014 | 4 422 | 68 | +4 354 |
| 2013 | 4 814 | 62 | +4 752 |
| 2012 | 5 264 | 58 | +5 206 |
| 2011 | 5 699 | 44 | +5 655 |
| 2010 | 6 179 | 33 | +6 146 |
| 2009 | 6 526 | 23 | +6 503 |
| 2008 | 7 037 | 14 | +7 023 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet