Daimler vs Schulz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Daimler vs Schulz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Daimler | Schulz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 3 | +113 |
| 2024 | 122 | 3 | +119 |
| 2023 | 129 | 5 | +124 |
| 2022 | 140 | 8 | +132 |
| 2021 | 153 | 11 | +142 |
| 2020 | 155 | 12 | +143 |
| 2019 | 152 | 12 | +140 |
| 2018 | 146 | 14 | +132 |
| 2017 | 154 | 16 | +138 |
| 2016 | 164 | 15 | +149 |
| 2015 | 172 | 15 | +157 |
| 2014 | 176 | 16 | +160 |
| 2013 | 174 | 17 | +157 |
| 2012 | 181 | 19 | +162 |
| 2011 | 190 | 27 | +163 |
| 2010 | 203 | 27 | +176 |
| 2009 | 211 | 31 | +180 |
| 2008 | 219 | 41 | +178 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet