Datsun vs Daf i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Datsun vs Daf – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Datsun | Daf | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 43 | +473 |
| 2024 | 523 | 39 | +484 |
| 2023 | 518 | 39 | +479 |
| 2022 | 549 | 41 | +508 |
| 2021 | 613 | 46 | +567 |
| 2020 | 609 | 47 | +562 |
| 2019 | 631 | 47 | +584 |
| 2018 | 633 | 46 | +587 |
| 2017 | 644 | 46 | +598 |
| 2016 | 712 | 50 | +662 |
| 2015 | 717 | 50 | +667 |
| 2014 | 739 | 51 | +688 |
| 2013 | 746 | 54 | +692 |
| 2012 | 766 | 52 | +714 |
| 2011 | 779 | 48 | +731 |
| 2010 | 801 | 46 | +755 |
| 2009 | 831 | 46 | +785 |
| 2008 | 880 | 45 | +835 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet