Datsun vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Datsun vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Datsun | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 516 | 95 | +421 |
| 2024 | 523 | 116 | +407 |
| 2023 | 518 | 150 | +368 |
| 2022 | 549 | 207 | +342 |
| 2021 | 613 | 275 | +338 |
| 2020 | 609 | 339 | +270 |
| 2019 | 631 | 404 | +227 |
| 2018 | 633 | 471 | +162 |
| 2017 | 644 | 598 | +46 |
| 2016 | 712 | 706 | +6 |
| 2015 | 717 | 858 | −141 |
| 2014 | 739 | 998 | −259 |
| 2013 | 746 | 1 109 | −363 |
| 2012 | 766 | 1 156 | −390 |
| 2011 | 779 | 1 218 | −439 |
| 2010 | 801 | 1 158 | −357 |
| 2009 | 831 | 902 | −71 |
| 2008 | 880 | 873 | +7 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet