Dethleffs vs Gm daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Gm daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Gm daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 37 | +2 677 |
| 2024 | 2 678 | 42 | +2 636 |
| 2023 | 2 608 | 53 | +2 555 |
| 2022 | 2 612 | 76 | +2 536 |
| 2021 | 3 030 | 114 | +2 916 |
| 2020 | 2 862 | 169 | +2 693 |
| 2019 | 2 633 | 248 | +2 385 |
| 2018 | 2 469 | 304 | +2 165 |
| 2017 | 2 322 | 390 | +1 932 |
| 2016 | 2 110 | 462 | +1 648 |
| 2015 | 1 858 | 551 | +1 307 |
| 2014 | 1 664 | 601 | +1 063 |
| 2013 | 1 449 | 628 | +821 |
| 2012 | 1 160 | 652 | +508 |
| 2011 | 838 | 663 | +175 |
| 2010 | 492 | 669 | −177 |
| 2009 | 179 | 673 | −494 |
| 2008 | 0 | 664 | −664 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet