Dethleffs vs Nash i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dethleffs vs Nash – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dethleffs | Nash | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 714 | 83 | +2 631 |
| 2024 | 2 678 | 86 | +2 592 |
| 2023 | 2 608 | 87 | +2 521 |
| 2022 | 2 612 | 89 | +2 523 |
| 2021 | 3 030 | 99 | +2 931 |
| 2020 | 2 862 | 99 | +2 763 |
| 2019 | 2 633 | 101 | +2 532 |
| 2018 | 2 469 | 100 | +2 369 |
| 2017 | 2 322 | 100 | +2 222 |
| 2016 | 2 110 | 101 | +2 009 |
| 2015 | 1 858 | 100 | +1 758 |
| 2014 | 1 664 | 96 | +1 568 |
| 2013 | 1 449 | 93 | +1 356 |
| 2012 | 1 160 | 91 | +1 069 |
| 2011 | 838 | 88 | +750 |
| 2010 | 492 | 88 | +404 |
| 2009 | 179 | 88 | +91 |
| 2008 | 0 | 84 | −84 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet