Dodge vs Case i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Dodge vs Case – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Dodge | Case | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 441 | 1 | +2 440 |
| 2024 | 2 492 | 1 | +2 491 |
| 2023 | 2 593 | 1 | +2 592 |
| 2022 | 2 822 | 0 | +2 822 |
| 2021 | 3 113 | 1 | +3 112 |
| 2020 | 3 002 | 1 | +3 001 |
| 2019 | 3 021 | 1 | +3 020 |
| 2018 | 3 039 | 1 | +3 038 |
| 2017 | 3 024 | 1 | +3 023 |
| 2016 | 3 035 | 1 | +3 034 |
| 2015 | 2 886 | 1 | +2 885 |
| 2014 | 2 823 | 1 | +2 822 |
| 2013 | 2 820 | 1 | +2 819 |
| 2012 | 2 829 | 1 | +2 828 |
| 2011 | 2 850 | 1 | +2 849 |
| 2010 | 2 843 | 1 | +2 842 |
| 2009 | 2 751 | 1 | +2 750 |
| 2008 | 2 488 | 1 | +2 487 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet