Faw vs Dreamer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Faw vs Dreamer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Faw | Dreamer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 543 | 167 | +2 376 |
| 2024 | 2 150 | 148 | +2 002 |
| 2023 | 1 880 | 132 | +1 748 |
| 2022 | 2 025 | 115 | +1 910 |
| 2021 | 25 | 105 | −80 |
| 2020 | 0 | 82 | −82 |
| 2019 | 0 | 59 | −59 |
| 2018 | 0 | 51 | −51 |
| 2017 | 0 | 33 | −33 |
| 2016 | 0 | 13 | −13 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet