Ferrari vs Bentley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ferrari vs Bentley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ferrari | Bentley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 351 | +164 |
| 2024 | 503 | 353 | +150 |
| 2023 | 515 | 342 | +173 |
| 2022 | 562 | 339 | +223 |
| 2021 | 570 | 321 | +249 |
| 2020 | 514 | 260 | +254 |
| 2019 | 475 | 233 | +242 |
| 2018 | 464 | 207 | +257 |
| 2017 | 448 | 203 | +245 |
| 2016 | 431 | 186 | +245 |
| 2015 | 408 | 174 | +234 |
| 2014 | 403 | 166 | +237 |
| 2013 | 375 | 151 | +224 |
| 2012 | 347 | 146 | +201 |
| 2011 | 319 | 139 | +180 |
| 2010 | 303 | 138 | +165 |
| 2009 | 268 | 135 | +133 |
| 2008 | 243 | 133 | +110 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet