Fiat vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Fiat vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Fiat | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 773 | 8 748 | +1 025 |
| 2024 | 10 089 | 9 775 | +314 |
| 2023 | 10 375 | 11 124 | −749 |
| 2022 | 10 747 | 12 831 | −2 084 |
| 2021 | 11 083 | 15 239 | −4 156 |
| 2020 | 10 727 | 17 389 | −6 662 |
| 2019 | 10 873 | 20 323 | −9 450 |
| 2018 | 10 573 | 22 610 | −12 037 |
| 2017 | 10 169 | 25 759 | −15 590 |
| 2016 | 10 451 | 28 284 | −17 833 |
| 2015 | 10 652 | 30 802 | −20 150 |
| 2014 | 10 941 | 33 225 | −22 284 |
| 2013 | 10 896 | 35 531 | −24 635 |
| 2012 | 10 771 | 37 754 | −26 983 |
| 2011 | 10 584 | 39 199 | −28 615 |
| 2010 | 10 526 | 40 293 | −29 767 |
| 2009 | 9 718 | 41 320 | −31 602 |
| 2008 | 9 314 | 41 886 | −32 572 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet