Ford vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 36 780 | +108 059 |
| 2024 | 145 831 | 38 605 | +107 226 |
| 2023 | 150 211 | 40 474 | +109 737 |
| 2022 | 155 203 | 43 516 | +111 687 |
| 2021 | 158 478 | 46 367 | +112 111 |
| 2020 | 156 808 | 48 701 | +108 107 |
| 2019 | 162 685 | 51 597 | +111 088 |
| 2018 | 165 714 | 52 861 | +112 853 |
| 2017 | 169 300 | 54 894 | +114 406 |
| 2016 | 171 175 | 56 250 | +114 925 |
| 2015 | 170 518 | 56 938 | +113 580 |
| 2014 | 169 618 | 57 441 | +112 177 |
| 2013 | 169 011 | 57 650 | +111 361 |
| 2012 | 167 149 | 57 304 | +109 845 |
| 2011 | 164 065 | 57 378 | +106 687 |
| 2010 | 160 245 | 57 069 | +103 176 |
| 2009 | 157 971 | 56 166 | +101 805 |
| 2008 | 157 271 | 54 693 | +102 578 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet