Ford vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 5 737 | +139 102 |
| 2024 | 145 831 | 5 908 | +139 923 |
| 2023 | 150 211 | 5 894 | +144 317 |
| 2022 | 155 203 | 6 128 | +149 075 |
| 2021 | 158 478 | 6 432 | +152 046 |
| 2020 | 156 808 | 6 235 | +150 573 |
| 2019 | 162 685 | 6 439 | +156 246 |
| 2018 | 165 714 | 6 702 | +159 012 |
| 2017 | 169 300 | 6 990 | +162 310 |
| 2016 | 171 175 | 7 197 | +163 978 |
| 2015 | 170 518 | 7 413 | +163 105 |
| 2014 | 169 618 | 7 543 | +162 075 |
| 2013 | 169 011 | 7 587 | +161 424 |
| 2012 | 167 149 | 7 750 | +159 399 |
| 2011 | 164 065 | 7 626 | +156 439 |
| 2010 | 160 245 | 7 455 | +152 790 |
| 2009 | 157 971 | 7 194 | +150 777 |
| 2008 | 157 271 | 6 665 | +150 606 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet