Ford vs Sun living i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ford vs Sun living – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Sun living | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 839 | 256 | +144 583 |
| 2024 | 145 831 | 220 | +145 611 |
| 2023 | 150 211 | 203 | +150 008 |
| 2022 | 155 203 | 146 | +155 057 |
| 2021 | 158 478 | 155 | +158 323 |
| 2020 | 156 808 | 130 | +156 678 |
| 2019 | 162 685 | 90 | +162 595 |
| 2018 | 165 714 | 62 | +165 652 |
| 2017 | 169 300 | 42 | +169 258 |
| 2016 | 171 175 | 29 | +171 146 |
| 2015 | 170 518 | 18 | +170 500 |
| 2014 | 169 618 | 10 | +169 608 |
| 2013 | 169 011 | 4 | +169 007 |
| 2012 | 167 149 | 4 | +167 145 |
| 2011 | 164 065 | 3 | +164 062 |
| 2010 | 160 245 | 1 | +160 244 |
| 2009 | 157 971 | 0 | +157 971 |
| 2008 | 157 271 | 0 | +157 271 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet