Galloper vs Hudson i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Galloper vs Hudson – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Galloper | Hudson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 67 | +27 |
| 2024 | 108 | 69 | +39 |
| 2023 | 130 | 65 | +65 |
| 2022 | 148 | 65 | +83 |
| 2021 | 185 | 68 | +117 |
| 2020 | 215 | 69 | +146 |
| 2019 | 262 | 70 | +192 |
| 2018 | 302 | 67 | +235 |
| 2017 | 347 | 67 | +280 |
| 2016 | 368 | 64 | +304 |
| 2015 | 375 | 63 | +312 |
| 2014 | 368 | 62 | +306 |
| 2013 | 338 | 60 | +278 |
| 2012 | 303 | 60 | +243 |
| 2011 | 238 | 58 | +180 |
| 2010 | 143 | 57 | +86 |
| 2009 | 71 | 53 | +18 |
| 2008 | 51 | 52 | −1 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet