Honda vs Alvis i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Alvis – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Alvis | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 25 | +36 755 |
| 2024 | 38 605 | 27 | +38 578 |
| 2023 | 40 474 | 11 | +40 463 |
| 2022 | 43 516 | 13 | +43 503 |
| 2021 | 46 367 | 13 | +46 354 |
| 2020 | 48 701 | 12 | +48 689 |
| 2019 | 51 597 | 11 | +51 586 |
| 2018 | 52 861 | 11 | +52 850 |
| 2017 | 54 894 | 9 | +54 885 |
| 2016 | 56 250 | 8 | +56 242 |
| 2015 | 56 938 | 8 | +56 930 |
| 2014 | 57 441 | 5 | +57 436 |
| 2013 | 57 650 | 5 | +57 645 |
| 2012 | 57 304 | 3 | +57 301 |
| 2011 | 57 378 | 3 | +57 375 |
| 2010 | 57 069 | 2 | +57 067 |
| 2009 | 56 166 | 0 | +56 166 |
| 2008 | 54 693 | 0 | +54 693 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet