Honda vs Bentley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Bentley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Bentley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 351 | +36 429 |
| 2024 | 38 605 | 353 | +38 252 |
| 2023 | 40 474 | 342 | +40 132 |
| 2022 | 43 516 | 339 | +43 177 |
| 2021 | 46 367 | 321 | +46 046 |
| 2020 | 48 701 | 260 | +48 441 |
| 2019 | 51 597 | 233 | +51 364 |
| 2018 | 52 861 | 207 | +52 654 |
| 2017 | 54 894 | 203 | +54 691 |
| 2016 | 56 250 | 186 | +56 064 |
| 2015 | 56 938 | 174 | +56 764 |
| 2014 | 57 441 | 166 | +57 275 |
| 2013 | 57 650 | 151 | +57 499 |
| 2012 | 57 304 | 146 | +57 158 |
| 2011 | 57 378 | 139 | +57 239 |
| 2010 | 57 069 | 138 | +56 931 |
| 2009 | 56 166 | 135 | +56 031 |
| 2008 | 54 693 | 133 | +54 560 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet