Honda vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 13 | +36 767 |
| 2024 | 38 605 | 15 | +38 590 |
| 2023 | 40 474 | 14 | +40 460 |
| 2022 | 43 516 | 15 | +43 501 |
| 2021 | 46 367 | 21 | +46 346 |
| 2020 | 48 701 | 20 | +48 681 |
| 2019 | 51 597 | 21 | +51 576 |
| 2018 | 52 861 | 20 | +52 841 |
| 2017 | 54 894 | 23 | +54 871 |
| 2016 | 56 250 | 24 | +56 226 |
| 2015 | 56 938 | 26 | +56 912 |
| 2014 | 57 441 | 27 | +57 414 |
| 2013 | 57 650 | 27 | +57 623 |
| 2012 | 57 304 | 32 | +57 272 |
| 2011 | 57 378 | 30 | +57 348 |
| 2010 | 57 069 | 31 | +57 038 |
| 2009 | 56 166 | 31 | +56 135 |
| 2008 | 54 693 | 32 | +54 661 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet