Honda vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 1 341 | +35 439 |
| 2024 | 38 605 | 1 350 | +37 255 |
| 2023 | 40 474 | 1 349 | +39 125 |
| 2022 | 43 516 | 1 388 | +42 128 |
| 2021 | 46 367 | 1 465 | +44 902 |
| 2020 | 48 701 | 1 459 | +47 242 |
| 2019 | 51 597 | 1 468 | +50 129 |
| 2018 | 52 861 | 1 443 | +51 418 |
| 2017 | 54 894 | 1 448 | +53 446 |
| 2016 | 56 250 | 1 456 | +54 794 |
| 2015 | 56 938 | 1 461 | +55 477 |
| 2014 | 57 441 | 1 449 | +55 992 |
| 2013 | 57 650 | 1 419 | +56 231 |
| 2012 | 57 304 | 1 398 | +55 906 |
| 2011 | 57 378 | 1 374 | +56 004 |
| 2010 | 57 069 | 1 373 | +55 696 |
| 2009 | 56 166 | 1 344 | +54 822 |
| 2008 | 54 693 | 1 322 | +53 371 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet