Honda vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 9 773 | +27 007 |
| 2024 | 38 605 | 10 089 | +28 516 |
| 2023 | 40 474 | 10 375 | +30 099 |
| 2022 | 43 516 | 10 747 | +32 769 |
| 2021 | 46 367 | 11 083 | +35 284 |
| 2020 | 48 701 | 10 727 | +37 974 |
| 2019 | 51 597 | 10 873 | +40 724 |
| 2018 | 52 861 | 10 573 | +42 288 |
| 2017 | 54 894 | 10 169 | +44 725 |
| 2016 | 56 250 | 10 451 | +45 799 |
| 2015 | 56 938 | 10 652 | +46 286 |
| 2014 | 57 441 | 10 941 | +46 500 |
| 2013 | 57 650 | 10 896 | +46 754 |
| 2012 | 57 304 | 10 771 | +46 533 |
| 2011 | 57 378 | 10 584 | +46 794 |
| 2010 | 57 069 | 10 526 | +46 543 |
| 2009 | 56 166 | 9 718 | +46 448 |
| 2008 | 54 693 | 9 314 | +45 379 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet