Honda vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Honda vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 780 | 714 | +36 066 |
| 2024 | 38 605 | 683 | +37 922 |
| 2023 | 40 474 | 645 | +39 829 |
| 2022 | 43 516 | 634 | +42 882 |
| 2021 | 46 367 | 647 | +45 720 |
| 2020 | 48 701 | 555 | +48 146 |
| 2019 | 51 597 | 436 | +51 161 |
| 2018 | 52 861 | 368 | +52 493 |
| 2017 | 54 894 | 283 | +54 611 |
| 2016 | 56 250 | 226 | +56 024 |
| 2015 | 56 938 | 171 | +56 767 |
| 2014 | 57 441 | 138 | +57 303 |
| 2013 | 57 650 | 115 | +57 535 |
| 2012 | 57 304 | 87 | +57 217 |
| 2011 | 57 378 | 61 | +57 317 |
| 2010 | 57 069 | 40 | +57 029 |
| 2009 | 56 166 | 26 | +56 140 |
| 2008 | 54 693 | 0 | +54 693 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet