Hymer vs Goggomobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hymer vs Goggomobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hymer | Goggomobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 536 | 2 | +3 534 |
| 2024 | 3 507 | 4 | +3 503 |
| 2023 | 3 468 | 3 | +3 465 |
| 2022 | 3 451 | 4 | +3 447 |
| 2021 | 3 937 | 4 | +3 933 |
| 2020 | 3 688 | 4 | +3 684 |
| 2019 | 3 305 | 4 | +3 301 |
| 2018 | 3 031 | 4 | +3 027 |
| 2017 | 2 639 | 4 | +2 635 |
| 2016 | 2 197 | 4 | +2 193 |
| 2015 | 1 817 | 4 | +1 813 |
| 2014 | 1 453 | 3 | +1 450 |
| 2013 | 1 210 | 3 | +1 207 |
| 2012 | 942 | 3 | +939 |
| 2011 | 689 | 2 | +687 |
| 2010 | 398 | 2 | +396 |
| 2009 | 215 | 2 | +213 |
| 2008 | 1 | 2 | −1 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet