Hymer vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hymer vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hymer | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 536 | 714 | +2 822 |
| 2024 | 3 507 | 683 | +2 824 |
| 2023 | 3 468 | 645 | +2 823 |
| 2022 | 3 451 | 634 | +2 817 |
| 2021 | 3 937 | 647 | +3 290 |
| 2020 | 3 688 | 555 | +3 133 |
| 2019 | 3 305 | 436 | +2 869 |
| 2018 | 3 031 | 368 | +2 663 |
| 2017 | 2 639 | 283 | +2 356 |
| 2016 | 2 197 | 226 | +1 971 |
| 2015 | 1 817 | 171 | +1 646 |
| 2014 | 1 453 | 138 | +1 315 |
| 2013 | 1 210 | 115 | +1 095 |
| 2012 | 942 | 87 | +855 |
| 2011 | 689 | 61 | +628 |
| 2010 | 398 | 40 | +358 |
| 2009 | 215 | 26 | +189 |
| 2008 | 1 | 0 | +1 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet