Hyundai vs Datsun i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Datsun – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Datsun | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 516 | +90 929 |
| 2024 | 89 096 | 523 | +88 573 |
| 2023 | 86 530 | 518 | +86 012 |
| 2022 | 84 661 | 549 | +84 112 |
| 2021 | 76 705 | 613 | +76 092 |
| 2020 | 67 850 | 609 | +67 241 |
| 2019 | 62 433 | 631 | +61 802 |
| 2018 | 56 012 | 633 | +55 379 |
| 2017 | 52 775 | 644 | +52 131 |
| 2016 | 50 817 | 712 | +50 105 |
| 2015 | 50 087 | 717 | +49 370 |
| 2014 | 50 236 | 739 | +49 497 |
| 2013 | 50 609 | 746 | +49 863 |
| 2012 | 49 539 | 766 | +48 773 |
| 2011 | 47 332 | 779 | +46 553 |
| 2010 | 44 937 | 801 | +44 136 |
| 2009 | 43 293 | 831 | +42 462 |
| 2008 | 41 978 | 880 | +41 098 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet