Hyundai vs De soto i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs De soto – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | De soto | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 115 | +91 330 |
| 2024 | 89 096 | 117 | +88 979 |
| 2023 | 86 530 | 115 | +86 415 |
| 2022 | 84 661 | 124 | +84 537 |
| 2021 | 76 705 | 132 | +76 573 |
| 2020 | 67 850 | 131 | +67 719 |
| 2019 | 62 433 | 129 | +62 304 |
| 2018 | 56 012 | 125 | +55 887 |
| 2017 | 52 775 | 120 | +52 655 |
| 2016 | 50 817 | 120 | +50 697 |
| 2015 | 50 087 | 121 | +49 966 |
| 2014 | 50 236 | 118 | +50 118 |
| 2013 | 50 609 | 116 | +50 493 |
| 2012 | 49 539 | 112 | +49 427 |
| 2011 | 47 332 | 108 | +47 224 |
| 2010 | 44 937 | 105 | +44 832 |
| 2009 | 43 293 | 98 | +43 195 |
| 2008 | 41 978 | 97 | +41 881 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet