Hyundai vs Eura mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Eura mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Eura mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 1 157 | +90 288 |
| 2024 | 89 096 | 1 110 | +87 986 |
| 2023 | 86 530 | 1 074 | +85 456 |
| 2022 | 84 661 | 1 034 | +83 627 |
| 2021 | 76 705 | 1 075 | +75 630 |
| 2020 | 67 850 | 948 | +66 902 |
| 2019 | 62 433 | 820 | +61 613 |
| 2018 | 56 012 | 676 | +55 336 |
| 2017 | 52 775 | 556 | +52 219 |
| 2016 | 50 817 | 431 | +50 386 |
| 2015 | 50 087 | 330 | +49 757 |
| 2014 | 50 236 | 266 | +49 970 |
| 2013 | 50 609 | 217 | +50 392 |
| 2012 | 49 539 | 156 | +49 383 |
| 2011 | 47 332 | 106 | +47 226 |
| 2010 | 44 937 | 62 | +44 875 |
| 2009 | 43 293 | 35 | +43 258 |
| 2008 | 41 978 | 0 | +41 978 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet