Hyundai vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 9 773 | +81 672 |
| 2024 | 89 096 | 10 089 | +79 007 |
| 2023 | 86 530 | 10 375 | +76 155 |
| 2022 | 84 661 | 10 747 | +73 914 |
| 2021 | 76 705 | 11 083 | +65 622 |
| 2020 | 67 850 | 10 727 | +57 123 |
| 2019 | 62 433 | 10 873 | +51 560 |
| 2018 | 56 012 | 10 573 | +45 439 |
| 2017 | 52 775 | 10 169 | +42 606 |
| 2016 | 50 817 | 10 451 | +40 366 |
| 2015 | 50 087 | 10 652 | +39 435 |
| 2014 | 50 236 | 10 941 | +39 295 |
| 2013 | 50 609 | 10 896 | +39 713 |
| 2012 | 49 539 | 10 771 | +38 768 |
| 2011 | 47 332 | 10 584 | +36 748 |
| 2010 | 44 937 | 10 526 | +34 411 |
| 2009 | 43 293 | 9 718 | +33 575 |
| 2008 | 41 978 | 9 314 | +32 664 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet