Hyundai vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 138 | +91 307 |
| 2024 | 89 096 | 143 | +88 953 |
| 2023 | 86 530 | 144 | +86 386 |
| 2022 | 84 661 | 129 | +84 532 |
| 2021 | 76 705 | 150 | +76 555 |
| 2020 | 67 850 | 145 | +67 705 |
| 2019 | 62 433 | 145 | +62 288 |
| 2018 | 56 012 | 149 | +55 863 |
| 2017 | 52 775 | 148 | +52 627 |
| 2016 | 50 817 | 143 | +50 674 |
| 2015 | 50 087 | 135 | +49 952 |
| 2014 | 50 236 | 128 | +50 108 |
| 2013 | 50 609 | 117 | +50 492 |
| 2012 | 49 539 | 107 | +49 432 |
| 2011 | 47 332 | 95 | +47 237 |
| 2010 | 44 937 | 91 | +44 846 |
| 2009 | 43 293 | 59 | +43 234 |
| 2008 | 41 978 | 41 | +41 937 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet