Hyundai vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 59 225 | +32 220 |
| 2024 | 89 096 | 62 192 | +26 904 |
| 2023 | 86 530 | 65 794 | +20 736 |
| 2022 | 84 661 | 69 707 | +14 954 |
| 2021 | 76 705 | 74 307 | +2 398 |
| 2020 | 67 850 | 78 601 | −10 751 |
| 2019 | 62 433 | 86 366 | −23 933 |
| 2018 | 56 012 | 90 563 | −34 551 |
| 2017 | 52 775 | 97 198 | −44 423 |
| 2016 | 50 817 | 103 362 | −52 545 |
| 2015 | 50 087 | 110 279 | −60 192 |
| 2014 | 50 236 | 118 061 | −67 825 |
| 2013 | 50 609 | 126 783 | −76 174 |
| 2012 | 49 539 | 135 169 | −85 630 |
| 2011 | 47 332 | 141 989 | −94 657 |
| 2010 | 44 937 | 147 519 | −102 582 |
| 2009 | 43 293 | 152 489 | −109 196 |
| 2008 | 41 978 | 156 324 | −114 346 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet