Hyundai vs Quattro i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Hyundai vs Quattro – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Hyundai | Quattro | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 445 | 245 | +91 200 |
| 2024 | 89 096 | 253 | +88 843 |
| 2023 | 86 530 | 261 | +86 269 |
| 2022 | 84 661 | 278 | +84 383 |
| 2021 | 76 705 | 298 | +76 407 |
| 2020 | 67 850 | 257 | +67 593 |
| 2019 | 62 433 | 239 | +62 194 |
| 2018 | 56 012 | 233 | +55 779 |
| 2017 | 52 775 | 222 | +52 553 |
| 2016 | 50 817 | 183 | +50 634 |
| 2015 | 50 087 | 156 | +49 931 |
| 2014 | 50 236 | 141 | +50 095 |
| 2013 | 50 609 | 128 | +50 481 |
| 2012 | 49 539 | 107 | +49 432 |
| 2011 | 47 332 | 90 | +47 242 |
| 2010 | 44 937 | 77 | +44 860 |
| 2009 | 43 293 | 71 | +43 222 |
| 2008 | 41 978 | 63 | +41 915 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet