Isuzu vs Talbot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Isuzu vs Talbot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Isuzu | Talbot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 34 | +230 |
| 2024 | 272 | 36 | +236 |
| 2023 | 282 | 32 | +250 |
| 2022 | 289 | 38 | +251 |
| 2021 | 291 | 40 | +251 |
| 2020 | 268 | 38 | +230 |
| 2019 | 251 | 57 | +194 |
| 2018 | 229 | 54 | +175 |
| 2017 | 160 | 53 | +107 |
| 2016 | 163 | 65 | +98 |
| 2015 | 154 | 61 | +93 |
| 2014 | 164 | 61 | +103 |
| 2013 | 182 | 63 | +119 |
| 2012 | 201 | 62 | +139 |
| 2011 | 232 | 64 | +168 |
| 2010 | 276 | 63 | +213 |
| 2009 | 329 | 62 | +267 |
| 2008 | 359 | 74 | +285 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet