Jaguar cars vs Phoenix i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar cars vs Phoenix – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar cars | Phoenix | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 16 | +15 |
| 2024 | 33 | 15 | +18 |
| 2023 | 34 | 16 | +18 |
| 2022 | 34 | 14 | +20 |
| 2021 | 34 | 14 | +20 |
| 2020 | 34 | 13 | +21 |
| 2019 | 32 | 13 | +19 |
| 2018 | 31 | 12 | +19 |
| 2017 | 33 | 10 | +23 |
| 2016 | 33 | 10 | +23 |
| 2015 | 34 | 10 | +24 |
| 2014 | 34 | 9 | +25 |
| 2013 | 25 | 8 | +17 |
| 2012 | 4 | 6 | −2 |
| 2011 | 0 | 5 | −5 |
| 2010 | 0 | 1 | −1 |
| 2009 | 0 | 1 | −1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet