Jaguar vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jaguar vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 812 | 1 341 | +9 471 |
| 2024 | 11 141 | 1 350 | +9 791 |
| 2023 | 11 433 | 1 349 | +10 084 |
| 2022 | 11 640 | 1 388 | +10 252 |
| 2021 | 11 550 | 1 465 | +10 085 |
| 2020 | 10 416 | 1 459 | +8 957 |
| 2019 | 8 921 | 1 468 | +7 453 |
| 2018 | 5 694 | 1 443 | +4 251 |
| 2017 | 4 422 | 1 448 | +2 974 |
| 2016 | 4 183 | 1 456 | +2 727 |
| 2015 | 3 933 | 1 461 | +2 472 |
| 2014 | 3 910 | 1 449 | +2 461 |
| 2013 | 3 860 | 1 419 | +2 441 |
| 2012 | 3 764 | 1 398 | +2 366 |
| 2011 | 3 661 | 1 374 | +2 287 |
| 2010 | 3 605 | 1 373 | +2 232 |
| 2009 | 3 484 | 1 344 | +2 140 |
| 2008 | 3 331 | 1 322 | +2 009 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet