Jeep vs Kaiser i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Kaiser – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Kaiser | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 13 | +5 724 |
| 2024 | 5 908 | 15 | +5 893 |
| 2023 | 5 894 | 15 | +5 879 |
| 2022 | 6 128 | 15 | +6 113 |
| 2021 | 6 432 | 16 | +6 416 |
| 2020 | 6 235 | 16 | +6 219 |
| 2019 | 6 439 | 16 | +6 423 |
| 2018 | 6 702 | 16 | +6 686 |
| 2017 | 6 990 | 17 | +6 973 |
| 2016 | 7 197 | 17 | +7 180 |
| 2015 | 7 413 | 17 | +7 396 |
| 2014 | 7 543 | 16 | +7 527 |
| 2013 | 7 587 | 17 | +7 570 |
| 2012 | 7 750 | 17 | +7 733 |
| 2011 | 7 626 | 17 | +7 609 |
| 2010 | 7 455 | 17 | +7 438 |
| 2009 | 7 194 | 17 | +7 177 |
| 2008 | 6 665 | 17 | +6 648 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet