Jeep vs Riley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Riley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Riley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 24 | +5 713 |
| 2024 | 5 908 | 25 | +5 883 |
| 2023 | 5 894 | 26 | +5 868 |
| 2022 | 6 128 | 28 | +6 100 |
| 2021 | 6 432 | 29 | +6 403 |
| 2020 | 6 235 | 30 | +6 205 |
| 2019 | 6 439 | 32 | +6 407 |
| 2018 | 6 702 | 32 | +6 670 |
| 2017 | 6 990 | 34 | +6 956 |
| 2016 | 7 197 | 35 | +7 162 |
| 2015 | 7 413 | 35 | +7 378 |
| 2014 | 7 543 | 33 | +7 510 |
| 2013 | 7 587 | 34 | +7 553 |
| 2012 | 7 750 | 33 | +7 717 |
| 2011 | 7 626 | 33 | +7 593 |
| 2010 | 7 455 | 32 | +7 423 |
| 2009 | 7 194 | 31 | +7 163 |
| 2008 | 6 665 | 31 | +6 634 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet