Jeep vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Jeep vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Jeep | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 737 | 324 | +5 413 |
| 2024 | 5 908 | 330 | +5 578 |
| 2023 | 5 894 | 312 | +5 582 |
| 2022 | 6 128 | 303 | +5 825 |
| 2021 | 6 432 | 371 | +6 061 |
| 2020 | 6 235 | 352 | +5 883 |
| 2019 | 6 439 | 306 | +6 133 |
| 2018 | 6 702 | 270 | +6 432 |
| 2017 | 6 990 | 223 | +6 767 |
| 2016 | 7 197 | 163 | +7 034 |
| 2015 | 7 413 | 100 | +7 313 |
| 2014 | 7 543 | 40 | +7 503 |
| 2013 | 7 587 | 0 | +7 587 |
| 2012 | 7 750 | 0 | +7 750 |
| 2011 | 7 626 | 0 | +7 626 |
| 2010 | 7 455 | 0 | +7 455 |
| 2009 | 7 194 | 0 | +7 194 |
| 2008 | 6 665 | 0 | +6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet