Kabe vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 13 | +701 |
| 2024 | 683 | 15 | +668 |
| 2023 | 645 | 14 | +631 |
| 2022 | 634 | 15 | +619 |
| 2021 | 647 | 21 | +626 |
| 2020 | 555 | 20 | +535 |
| 2019 | 436 | 21 | +415 |
| 2018 | 368 | 20 | +348 |
| 2017 | 283 | 23 | +260 |
| 2016 | 226 | 24 | +202 |
| 2015 | 171 | 26 | +145 |
| 2014 | 138 | 27 | +111 |
| 2013 | 115 | 27 | +88 |
| 2012 | 87 | 32 | +55 |
| 2011 | 61 | 30 | +31 |
| 2010 | 40 | 31 | +9 |
| 2009 | 26 | 31 | −5 |
| 2008 | 0 | 32 | −32 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet