Kabe vs Ifa i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kabe vs Ifa – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Ifa | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 714 | 17 | +697 |
| 2024 | 683 | 18 | +665 |
| 2023 | 645 | 15 | +630 |
| 2022 | 634 | 13 | +621 |
| 2021 | 647 | 18 | +629 |
| 2020 | 555 | 18 | +537 |
| 2019 | 436 | 17 | +419 |
| 2018 | 368 | 18 | +350 |
| 2017 | 283 | 19 | +264 |
| 2016 | 226 | 18 | +208 |
| 2015 | 171 | 17 | +154 |
| 2014 | 138 | 16 | +122 |
| 2013 | 115 | 17 | +98 |
| 2012 | 87 | 17 | +70 |
| 2011 | 61 | 17 | +44 |
| 2010 | 40 | 16 | +24 |
| 2009 | 26 | 16 | +10 |
| 2008 | 0 | 16 | −16 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet