Kia vs Sun living i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Kia vs Sun living – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Sun living | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76 850 | 256 | +76 594 |
| 2024 | 74 688 | 220 | +74 468 |
| 2023 | 74 910 | 203 | +74 707 |
| 2022 | 74 619 | 146 | +74 473 |
| 2021 | 68 337 | 155 | +68 182 |
| 2020 | 62 352 | 130 | +62 222 |
| 2019 | 57 719 | 90 | +57 629 |
| 2018 | 53 839 | 62 | +53 777 |
| 2017 | 46 323 | 42 | +46 281 |
| 2016 | 39 696 | 29 | +39 667 |
| 2015 | 33 906 | 18 | +33 888 |
| 2014 | 28 127 | 10 | +28 117 |
| 2013 | 24 689 | 4 | +24 685 |
| 2012 | 20 368 | 4 | +20 364 |
| 2011 | 15 885 | 3 | +15 882 |
| 2010 | 13 892 | 1 | +13 891 |
| 2009 | 12 902 | 0 | +12 902 |
| 2008 | 12 635 | 0 | +12 635 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet