Knaus vs Hudson i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Hudson – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Hudson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 67 | +1 299 |
| 2024 | 1 278 | 69 | +1 209 |
| 2023 | 1 220 | 65 | +1 155 |
| 2022 | 1 166 | 65 | +1 101 |
| 2021 | 1 288 | 68 | +1 220 |
| 2020 | 1 180 | 69 | +1 111 |
| 2019 | 1 051 | 70 | +981 |
| 2018 | 951 | 67 | +884 |
| 2017 | 855 | 67 | +788 |
| 2016 | 736 | 64 | +672 |
| 2015 | 650 | 63 | +587 |
| 2014 | 497 | 62 | +435 |
| 2013 | 394 | 60 | +334 |
| 2012 | 245 | 60 | +185 |
| 2011 | 94 | 58 | +36 |
| 2010 | 41 | 57 | −16 |
| 2009 | 23 | 53 | −30 |
| 2008 | 0 | 52 | −52 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet