Knaus vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 88 | +1 278 |
| 2024 | 1 278 | 89 | +1 189 |
| 2023 | 1 220 | 90 | +1 130 |
| 2022 | 1 166 | 95 | +1 071 |
| 2021 | 1 288 | 105 | +1 183 |
| 2020 | 1 180 | 103 | +1 077 |
| 2019 | 1 051 | 100 | +951 |
| 2018 | 951 | 98 | +853 |
| 2017 | 855 | 95 | +760 |
| 2016 | 736 | 105 | +631 |
| 2015 | 650 | 101 | +549 |
| 2014 | 497 | 102 | +395 |
| 2013 | 394 | 100 | +294 |
| 2012 | 245 | 97 | +148 |
| 2011 | 94 | 94 | 0 |
| 2010 | 41 | 86 | −45 |
| 2009 | 23 | 82 | −59 |
| 2008 | 0 | 82 | −82 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet