Knaus vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 373 | +993 |
| 2024 | 1 278 | 356 | +922 |
| 2023 | 1 220 | 325 | +895 |
| 2022 | 1 166 | 330 | +836 |
| 2021 | 1 288 | 330 | +958 |
| 2020 | 1 180 | 294 | +886 |
| 2019 | 1 051 | 281 | +770 |
| 2018 | 951 | 261 | +690 |
| 2017 | 855 | 253 | +602 |
| 2016 | 736 | 235 | +501 |
| 2015 | 650 | 183 | +467 |
| 2014 | 497 | 103 | +394 |
| 2013 | 394 | 58 | +336 |
| 2012 | 245 | 31 | +214 |
| 2011 | 94 | 9 | +85 |
| 2010 | 41 | 0 | +41 |
| 2009 | 23 | 0 | +23 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet