Knaus vs Tvr i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Knaus vs Tvr – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Tvr | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 366 | 26 | +1 340 |
| 2024 | 1 278 | 25 | +1 253 |
| 2023 | 1 220 | 19 | +1 201 |
| 2022 | 1 166 | 21 | +1 145 |
| 2021 | 1 288 | 25 | +1 263 |
| 2020 | 1 180 | 22 | +1 158 |
| 2019 | 1 051 | 21 | +1 030 |
| 2018 | 951 | 22 | +929 |
| 2017 | 855 | 22 | +833 |
| 2016 | 736 | 23 | +713 |
| 2015 | 650 | 21 | +629 |
| 2014 | 497 | 18 | +479 |
| 2013 | 394 | 19 | +375 |
| 2012 | 245 | 18 | +227 |
| 2011 | 94 | 19 | +75 |
| 2010 | 41 | 18 | +23 |
| 2009 | 23 | 17 | +6 |
| 2008 | 0 | 16 | −16 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet