Laika vs Overland i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Laika vs Overland – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Laika | Overland | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 16 | +570 |
| 2024 | 593 | 15 | +578 |
| 2023 | 565 | 3 | +562 |
| 2022 | 562 | 4 | +558 |
| 2021 | 602 | 4 | +598 |
| 2020 | 565 | 3 | +562 |
| 2019 | 443 | 2 | +441 |
| 2018 | 413 | 2 | +411 |
| 2017 | 350 | 2 | +348 |
| 2016 | 277 | 1 | +276 |
| 2015 | 233 | 0 | +233 |
| 2014 | 197 | 0 | +197 |
| 2013 | 163 | 0 | +163 |
| 2012 | 128 | 0 | +128 |
| 2011 | 82 | 0 | +82 |
| 2010 | 45 | 0 | +45 |
| 2009 | 7 | 0 | +7 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet