Land rover vs Schulz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Land rover vs Schulz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Land rover | Schulz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 524 | 3 | +9 521 |
| 2024 | 9 761 | 3 | +9 758 |
| 2023 | 9 999 | 5 | +9 994 |
| 2022 | 10 215 | 8 | +10 207 |
| 2021 | 10 400 | 11 | +10 389 |
| 2020 | 9 923 | 12 | +9 911 |
| 2019 | 10 046 | 12 | +10 034 |
| 2018 | 10 058 | 14 | +10 044 |
| 2017 | 10 246 | 16 | +10 230 |
| 2016 | 10 091 | 15 | +10 076 |
| 2015 | 9 912 | 15 | +9 897 |
| 2014 | 10 003 | 16 | +9 987 |
| 2013 | 10 112 | 17 | +10 095 |
| 2012 | 9 813 | 19 | +9 794 |
| 2011 | 8 978 | 27 | +8 951 |
| 2010 | 8 593 | 27 | +8 566 |
| 2009 | 8 335 | 31 | +8 304 |
| 2008 | 8 052 | 41 | +8 011 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet