Lexus vs Commer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Commer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Commer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 10 | +16 386 |
| 2024 | 14 739 | 10 | +14 729 |
| 2023 | 13 589 | 12 | +13 577 |
| 2022 | 12 909 | 13 | +12 896 |
| 2021 | 12 026 | 14 | +12 012 |
| 2020 | 10 747 | 13 | +10 734 |
| 2019 | 10 175 | 13 | +10 162 |
| 2018 | 9 368 | 12 | +9 356 |
| 2017 | 8 514 | 12 | +8 502 |
| 2016 | 7 537 | 12 | +7 525 |
| 2015 | 6 387 | 12 | +6 375 |
| 2014 | 5 212 | 10 | +5 202 |
| 2013 | 4 263 | 11 | +4 252 |
| 2012 | 3 542 | 12 | +3 530 |
| 2011 | 2 731 | 12 | +2 719 |
| 2010 | 2 157 | 11 | +2 146 |
| 2009 | 1 883 | 11 | +1 872 |
| 2008 | 1 649 | 11 | +1 638 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet