Lexus vs Dodge i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Dodge – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Dodge | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 2 441 | +13 955 |
| 2024 | 14 739 | 2 492 | +12 247 |
| 2023 | 13 589 | 2 593 | +10 996 |
| 2022 | 12 909 | 2 822 | +10 087 |
| 2021 | 12 026 | 3 113 | +8 913 |
| 2020 | 10 747 | 3 002 | +7 745 |
| 2019 | 10 175 | 3 021 | +7 154 |
| 2018 | 9 368 | 3 039 | +6 329 |
| 2017 | 8 514 | 3 024 | +5 490 |
| 2016 | 7 537 | 3 035 | +4 502 |
| 2015 | 6 387 | 2 886 | +3 501 |
| 2014 | 5 212 | 2 823 | +2 389 |
| 2013 | 4 263 | 2 820 | +1 443 |
| 2012 | 3 542 | 2 829 | +713 |
| 2011 | 2 731 | 2 850 | −119 |
| 2010 | 2 157 | 2 843 | −686 |
| 2009 | 1 883 | 2 751 | −868 |
| 2008 | 1 649 | 2 488 | −839 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet