Lexus vs Frankia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Frankia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Frankia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 504 | +15 892 |
| 2024 | 14 739 | 489 | +14 250 |
| 2023 | 13 589 | 461 | +13 128 |
| 2022 | 12 909 | 460 | +12 449 |
| 2021 | 12 026 | 465 | +11 561 |
| 2020 | 10 747 | 387 | +10 360 |
| 2019 | 10 175 | 321 | +9 854 |
| 2018 | 9 368 | 264 | +9 104 |
| 2017 | 8 514 | 226 | +8 288 |
| 2016 | 7 537 | 191 | +7 346 |
| 2015 | 6 387 | 154 | +6 233 |
| 2014 | 5 212 | 120 | +5 092 |
| 2013 | 4 263 | 85 | +4 178 |
| 2012 | 3 542 | 65 | +3 477 |
| 2011 | 2 731 | 37 | +2 694 |
| 2010 | 2 157 | 23 | +2 134 |
| 2009 | 1 883 | 9 | +1 874 |
| 2008 | 1 649 | 0 | +1 649 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet