Lexus vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 9 524 | +6 872 |
| 2024 | 14 739 | 9 761 | +4 978 |
| 2023 | 13 589 | 9 999 | +3 590 |
| 2022 | 12 909 | 10 215 | +2 694 |
| 2021 | 12 026 | 10 400 | +1 626 |
| 2020 | 10 747 | 9 923 | +824 |
| 2019 | 10 175 | 10 046 | +129 |
| 2018 | 9 368 | 10 058 | −690 |
| 2017 | 8 514 | 10 246 | −1 732 |
| 2016 | 7 537 | 10 091 | −2 554 |
| 2015 | 6 387 | 9 912 | −3 525 |
| 2014 | 5 212 | 10 003 | −4 791 |
| 2013 | 4 263 | 10 112 | −5 849 |
| 2012 | 3 542 | 9 813 | −6 271 |
| 2011 | 2 731 | 8 978 | −6 247 |
| 2010 | 2 157 | 8 593 | −6 436 |
| 2009 | 1 883 | 8 335 | −6 452 |
| 2008 | 1 649 | 8 052 | −6 403 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet