Lexus vs Maserati i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Maserati – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Maserati | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 304 | +16 092 |
| 2024 | 14 739 | 268 | +14 471 |
| 2023 | 13 589 | 265 | +13 324 |
| 2022 | 12 909 | 274 | +12 635 |
| 2021 | 12 026 | 279 | +11 747 |
| 2020 | 10 747 | 254 | +10 493 |
| 2019 | 10 175 | 236 | +9 939 |
| 2018 | 9 368 | 222 | +9 146 |
| 2017 | 8 514 | 204 | +8 310 |
| 2016 | 7 537 | 168 | +7 369 |
| 2015 | 6 387 | 151 | +6 236 |
| 2014 | 5 212 | 140 | +5 072 |
| 2013 | 4 263 | 110 | +4 153 |
| 2012 | 3 542 | 109 | +3 433 |
| 2011 | 2 731 | 104 | +2 627 |
| 2010 | 2 157 | 107 | +2 050 |
| 2009 | 1 883 | 111 | +1 772 |
| 2008 | 1 649 | 113 | +1 536 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet