Lexus vs Tvr i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Tvr – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Tvr | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 26 | +16 370 |
| 2024 | 14 739 | 25 | +14 714 |
| 2023 | 13 589 | 19 | +13 570 |
| 2022 | 12 909 | 21 | +12 888 |
| 2021 | 12 026 | 25 | +12 001 |
| 2020 | 10 747 | 22 | +10 725 |
| 2019 | 10 175 | 21 | +10 154 |
| 2018 | 9 368 | 22 | +9 346 |
| 2017 | 8 514 | 22 | +8 492 |
| 2016 | 7 537 | 23 | +7 514 |
| 2015 | 6 387 | 21 | +6 366 |
| 2014 | 5 212 | 18 | +5 194 |
| 2013 | 4 263 | 19 | +4 244 |
| 2012 | 3 542 | 18 | +3 524 |
| 2011 | 2 731 | 19 | +2 712 |
| 2010 | 2 157 | 18 | +2 139 |
| 2009 | 1 883 | 17 | +1 866 |
| 2008 | 1 649 | 16 | +1 633 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet